순서 | 합격자 | 대학 | 전공 |
1 | 신** | Carleton University | Computer Science |
2 | 장** | Carleton University | Computer Science Co-op |
3 | 박** | Carleton University | Computer Science Co-op |
4 | 육** | McGill University | Materials Engineering Co-op |
5 | 김** | McMaster University | Economics I |
6 | 육** | McMaster University | Engineering I |
7 | 안** | McMaster University | Business I – Commerce |
8 | 권** | McMaster University | Computer Science I Co-op |
9 | 이** | McMaster University | Computer Science I Co-op |
10 | 이** | McMaster University | Engineering I Co-op |
11 | 육** | McMaster University | Chemical and Physical Sciences I |
12 | 염** | OCAD University | Graphic Design |
13 | 이** | Ontario Tech University (UIOT) | Health Science – Kinesiology |
14 | 권** | Ontario Tech University (UIOT) | Pharmaceutical Chemistry |
15 | 박** | Queen’s University | Computing |
16 | 신** | Queen’s University | Computing |
17 | 안** | Queen’s University | Economics |
18 | 김** | Queen’s University | Bachelor of Arts |
19 | 장** | Simon Fraser University (SFU) | Engineering Science |
20 | 민** | Simon Fraser University (SFU) | Engineering |
21 | 안** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Accounting & Finance |
22 | 이** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Mechatronics Engineering |
23 | 장** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Computer Science |
24 | 김** | Toronto Metropolitan University (TMU) | International Economics and Finance |
25 | 장** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Computer Science |
26 | 안** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Accounting & Finance |
27 | 이** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Mechatronics Engineering |
28 | 조** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Computer Engineering |
29 | 조** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Computer Science |
30 | 권** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Chemistry |
31 | 박** | Toronto Metropolitan University (TMU) | Computer Science |
32 | 장** | UBC (Okanagan) | Bachelor of Science |
33 | 민** | UBC (Vancouver) | Science |
34 | 민** | University of Alberta | Engineering |
35 | 권** | University of Guelph | Biological & Phamaceutical Chemistry Co-op |
36 | 박** | University of Guelph | Computer Science |
37 | 박** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science |
38 | 육** | University of Toronto (Mississauga) | Chemical and Physical Sciences |
39 | 안** | University of Toronto (Mississauga) | Commerce |
40 | 장** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science |
41 | 신** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science, Mathematics and Statistics |
42 | 육** | University of Toronto (Scarborough) | Physical and Environmental Sciences Co-op |
43 | 민** | University of Toronto (Scarborough) | Physical and Environmental Sciences |
44 | 안** | University of Toronto (Scarborough) | Management |
45 | 박** | University of Toronto (Scarborough) | Mathematics |
46 | 신** | University of Toronto (Scarborough) | Social Science |
47 | 장** | University of Toronto (Scarborough) | Management Co-op |
48 | 민** | University of Toronto (St.George) | Mathematical and Physical Sciences |
49 | 안** | University of Toronto (St.George) | IFP – Social Science |
50 | 송** | University of Toronto (St.George) | Rotman Commerce |
51 | 육** | University of Toronto (St.George) | Engineering |
52 | 육** | University of Waterloo | Life Sciences, Co-op |
53 | 육** | University of Waterloo | Physical Sciences, Co-op |
54 | 권** | University of Waterloo | Life Sciences, Co-op |
55 | 육** | University of Waterloo | Nanotechnology Engineering Co-op |
56 | 신** | University of Waterloo | Mathematics/Business Administration |
57 | 장** | University of Waterloo | Mathematics/Business Administration |
58 | 신** | University of Waterloo | Mathematics |
59 | 김** | Western University | Management and Organizational Studies |
60 | 안** | Western University | Management and Organizational Studies |
61 | 안** | Western University | Finance and Wealth Management |
62 | 장** | Western University | Computer Science |
63 | 김** | Western University | Finance |
64 | 권** | Western University | Computer Science |
65 | 박** | Western University | Computer Science |
66 | 신** | Western University | Computer Science |
67 | 송** | Western University | Management and Organizational Studies |
68 | 송** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Mathematics(BMath) at University of Waterloo Double Degree |
69 | 안** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Mathematics(BMath) at University of Waterloo Double Degree |
70 | 장** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Computer Science(BSc) Double Degree |
71 | 박** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Computer Science(BSc) Double Degree |
72 | 신** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Computer Science(BSc) Double Degree |
73 | 송** | Wilfrid Laurier University | Business Administration(BBA)&Mathematics(BMath) at University of Waterloo Double Degree |
74 | 권** | York University | Chemistry (Pharmaceutical & Biological Chemistry) |
75 | 권** | York University | BSc Computer Science |
76 | 송** | York University | Commerce (Management) |
77 | 백** | York University | BA Psychology |
78 | 조** | York University | BSc Computer Science |
79 | 조** | York University | BA Computer Science |
80 | 조** | York University | BSc Computer Security |
81 | 김** | York University | Business Economics |
82 | 김** | York University | International Development Studies |
83 | 김** | York University | Business and Society |
84 | 이** | York University | BSc Kinesiology and Health Science (Health and Kinesiology) |
85 | 송** | York University | Commerce (Management) |
순서 | 합격자 | 대학 | 전공 |
1 | 김** | Carleton University | B. Computer Science Major (Co-op : Yes)/ (Altern.)Undecleared major. Science |
2 | 김** | Carleton University | Computer Science – Conditional |
3 | 박** | Carleton University | Computer Science |
4 | 송** | Carleton University | Computer Science (Co-op) |
5 | 윤** | Carleton University | Computer Science |
6 | 이** | Carleton University | B. Computer Science Major (Co-op : Yes) |
7 | 김** | Mcgill University | Faculty of Arts (1지망) |
8 | 양** | McGill University | Arts |
9 | 이** | McGill University | Arts |
10 | 이** | McGill University | Arts |
11 | 정** | McGill University | Chemical Engineering |
12 | 권** | McMaster University | Business I :Operations Management |
13 | 김** | McMaster University | Business I (Subject of Major Interest : Marketing) |
14 | 박** | McMaster University | Chemical Engineering |
15 | 박** | McMaster University | Business I (Subject of Major Interest : Marketing and Stragegic Management) |
16 | 송** | McMaster University | Engineering I (Required field Subject of Major Interest : Software Engineering) |
17 | 송** | McMaster University | Computer Science I (Subject of Major Interest : Computer Science) |
18 | 이** | McMaster University | Business I (Marketing) |
19 | 이** | McMaster University | Economics I |
20 | 이** | McMaster University | Engineering I (Subject of Major Interest : Mechanical Engineering) |
21 | 이** | McMaster University | Engineering I : Mechanical Engineering |
22 | 이** | McMaster University | Mathematics and Statistics Gateway : Mathematcis&Physics |
23 | 이** | McMaster University | Chemical & Physical Sciences Gateway |
24 | 이** | McMaster University | Engineering I |
25 | 이** | McMaster University | Computer Science I |
26 | 전** | McMaster University | Business I |
27 | 전** | McMaster University | Economics I |
28 | 정** | McMaster University | Engineering I |
29 | 정** | McMaster University | Mathematics (BSc) |
30 | 조** | McMaster University | Economics I |
31 | 조** | McMaster University | Mathematics and Statistics |
32 | 한** | McMaster University | Mathematics and Statistics Gateway |
33 | 장** | OCAD | Graphic Design |
34 | 이** | Ontario Tech University | Mechanical Engineering (BEng/BEngM) |
35 | 곽** | Queen’s University | Engineering (BASc) : Mechanical & Materials Engineering |
36 | 김** | Queen’s University | Arts (BAH) (Subject of Major Interest : Global Development Studies) |
37 | 박** | Queen’s University | Computing (BCmpH) |
38 | 박** | Queen’s University | Life Science and Biochemistry |
39 | 양** | Queen’s University | Commerce |
40 | 이** | Queen’s University | Mechanical & Materials Engineering |
41 | 이** | Queen’s University | Mechatronics and Robotics (BASc) |
42 | 이** | Queen’s University | Engineering (BASc) : Mechanical & Materials Engineering |
43 | 이** | Queen’s University | Engineering – Direct Entry Electrical and Computer (BASc) |
44 | 전** | Queen’s University | Arts (BAH) |
45 | 정** | Queen’s University | Engineering |
46 | 정** | Queen’s University | Computing (BCmpH) |
47 | 한** | Queen’s University | Computing (BCmpH) |
48 | 곽** | Ryerson University | Aerospace Engineering (Co-op available) |
49 | 권** | Ryerson University | Business Management |
50 | 김** | Ryerson University | Business Technology Management |
51 | 김** | Ryerson University | International Economics and Finance |
52 | 김** | Ryerson University | Retail Management (Co-op available) |
53 | 박** | Ryerson University | Computer Science (Co-op) |
54 | 박** | Ryerson University | Business Management (Co-op available) |
55 | 이** | Ryerson University | Aerospace Engineering (Co-op available) |
56 | 이** | Ryerson University | Business Management (Co-op available) |
57 | 이** | Ryerson University | Mechanical Engineering (Co-op available) |
58 | 이** | Ryerson University | Chemistry (Co-op available) |
59 | 전** | Ryerson University | Business Management |
60 | 정** | Ryerson University | Chemical Engineering |
61 | 조** | Ryerson University | International Economics and Finance |
62 | 김** | Trent University | Computer Science – Software Engineering (Honours Science) |
63 | 김** | Trent University | Computer Science (Honours Science) |
64 | 양** | UBC | Arts |
65 | 이** | UBC | Vancouver: Business Commece |
66 | 송** | University of Michigan | Engineering – Computer Engineering, Computer Science. |
67 | 곽** | University of Ottawa | Commerce – Marketing (Co-op) |
68 | 곽** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science/ (Arter) Communication, Culture, Information & Technology |
69 | 권** | University of Toronto (Mississauga) | Commerce (Marketing) |
70 | 김** | University of Toronto (Mississauga) | Communication, Culture, Information & Technology |
71 | 박** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science, Mathematics & Statistics |
72 | 박** | University of Toronto (Mississauga) | Commerce (including Accounting, Finance, Marketing) |
73 | 송** | University of Toronto (Mississauga) | Computer Science, Mathematics & Statistics |
74 | 이** | University of Toronto (Mississauga) | Chemical & Physical Sciences |
75 | 전** | University of Toronto (Mississauga) | Commerce (including Accounting, Finance, Marketing) |
76 | 정** | University of Toronto (Mississauga) | Chemical & Physical Sciences |
77 | 조** | University of Toronto (Mississauga) | Commerce (including Accounting, Finance, Marketing) |
78 | 곽** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science (co-op) |
79 | 권** | University of Toronto (Scarborough) | Management (BBA) (co-op): Management & Marketing |
80 | 김** | University of Toronto (Scarborough) | Management (Co-op : Yes) |
81 | 박** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science |
82 | 박** | University of Toronto (Scarborough) | Physical & Environmental Sciences (Regular) |
83 | 박** | University of Toronto (Scarborough) | Management Co-op |
84 | 송** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science (Regular) |
85 | 윤** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science (Co-op) |
86 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science |
87 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Management (BBA): Management and Finance |
88 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Physical and Environmental Sciences (co-op and regular) |
89 | 정** | University of Toronto (Scarborough) | Physical and Environmental Sciences |
90 | 권** | University of Toronto (St.George) | Social Sciences |
91 | 김** | University of Toronto (St.George) | Social Sciences |
92 | 김** | University of Toronto (St.George) | IFP Mathematics & Physical Sciences |
93 | 박** | University of Toronto (St.George) | Physical & Mathematical Sciences |
94 | 박** | University of Toronto (St.George) | Chemical Engineering |
95 | 박** | University of Toronto (St.George) | Life Science |
96 | 양** | University of Toronto (St.George) | Rotman Commerce |
97 | 윤** | University of Toronto (St.George) | Computer Science |
98 | 이** | University of Toronto (St.George) | Life Science (including Psychology) |
99 | 이** | University of Toronto (St.George) | Computer Science |
100 | 이** | University of Toronto (St.George) | Industrial Engineering |
101 | 이** | University of Toronto (St.George) | Computer Science |
102 | 이** | University of Toronto (St.George) | Rotman Commerce (Alternate Program: Social Science) |
103 | 정** | University of Toronto (St.George) | Chemical Engineering |
104 | 조** | University of Toronto (St.George) | Social Sciences |
105 | 권** | University of Waterloo | Business Administration (Laurier) and Mathematics (Waterloo) Double Degree (Co-op Only) |
106 | 박** | University of Waterloo | Computer Science (Regular) |
107 | 박** | University of Waterloo | Mathematics (Regular) |
108 | 박** | University of Waterloo | Business Administration (Laurier) and Mathematics (Waterloo) Double Degree (Co-op Only) |
109 | 박** | University of Waterloo | University of Waterloo Mathematics (Co-op and Regular) Co-op: Yes |
110 | 송** | University of Waterloo | Computer Science (Regular) |
111 | 윤** | University of Waterloo | Computer Science / Alternate to “Mathematics” Regular |
112 | 윤** | University of Waterloo | Mathematics (Co-op) |
113 | 이** | University of Waterloo | Civil Engineering (Co-op only) |
114 | 이** | University of Waterloo | Mathematics/Financial Analysis and Risk Management (Co-op) |
115 | 이** | University of Waterloo | Mechanical Engineering (Co-op only) Co-op : Yes |
116 | 이** | University of Waterloo | Management Engineering |
117 | 이** | University of Waterloo | Business Administration (Laurier) and Mathematics (Waterloo) Double Degree (Co-op Only) |
118 | 전** | University of Waterloo | Geography & Aviation |
119 | 정** | University of Waterloo | Mathematics (Co-op) |
120 | 김** | University of Windsor | Computer Science – Subject of Major Interest: Computer Science (Honours) |
121 | 이** | University of Windsor | Mechanical Engineering – Automotive (Co-op) |
122 | 곽** | Western University | MN: Engineering (Co-op) |
123 | 권** | Western University | MN: Management & Organizational Studies (Management & Legal Studies) NO IVEY |
124 | 김** | Western University | MN: Management & Organizational Studies (Subject of Major Interest : Management & Legal Studies) |
125 | 박** | Western University | MN: Management & Organizational Studies (IVEY – YES) |
126 | 양** | Western University | Management (IVEY) |
127 | 이** | Western University | Mechanical Engineering |
128 | 이** | Western University | MN: Management & Organizational Studies (NO IVEY) |
129 | 이** | Western University | Management and Organizational Studies (Finance, IVEY) |
130 | 이** | Western University | Medical Science (BSc): Biochemistry of Infection & Immunity Scholar’s Electives (YES) |
131 | 이** | Western University | Engineering (Mechanic engineering, Co-op:Yes) |
132 | 이** | Western University | MN: Science |
133 | 이** | Western University | MN: Engineering |
134 | 이** | Western University | Management (IVEY) |
135 | 전** | Western University | MN: Management & Organizational Studies |
136 | 전** | Western University | Commercial Management Aviation (Flight) |
137 | 정** | Western University | Engineering |
138 | 정** | Western University | Mathematics |
139 | 한** | Western University | MN: Science |
140 | 우** | Western University – King’s University College | Management |
141 | 이** | Western University – King’s University College | Social Science (Economics) |
142 | 전** | Western University – King’s University College | KG: Management & Organizational Studies |
143 | 조** | Western University – King’s University College | Social Science |
144 | 곽** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Computer Science (BCS) at University of Waterloo Double Degree, Waterloo Campus (UWB) |
145 | 권** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree (UWW) |
146 | 김** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree (UWW) |
147 | 박** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree (UWW) |
148 | 송** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Computer Science (BSc) Double Degree, Waterloo Campus (UXA) |
149 | 이** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Computer Science (BSc) Double Degree, Waterloo Campus (UXA) |
150 | 이** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Computer Science (BSc) Double Degree, University of Waterloo |
151 | 이** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Computer Science (BCS) at University of Waterloo Double Degree |
152 | 전** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree |
153 | 정** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree |
154 | 한** | Wilfrid Laurier University | Business Administration (BBA) and Mathematics (BMath) at University of Waterloo Double Degree |
155 | 권** | York University | Commerce |
156 | 김** | York University | Commerce (Subject of Major Interest : Marketing) |
157 | 김** | York University | Computer Science – Subject of Major Interest: Computer Science (BA)/(Arter)Undeclared Major (BA, First year only) |
158 | 우** | York University | International Development Studies (BA) |
159 | 윤** | York University | Computer Science (BSc) |
160 | 이** | York University | Engineering (BEng) |
161 | 이** | York University | Commerce (BCom) |
162 | 이** | York University | Economics (BA) |
163 | 이** | York University | Financial & Business Economics |
164 | 이** | York University | Kinesiology & Health Science (BSc) |
165 | 이** | York University | Computer Science (BSc, iBSc) : Subject of interest : Computer Science (BA) |
166 | 이** | York University | Computer Science (BA, iBA) |
167 | 이** | York University | Commerce (Alternate Offer) |
168 | 전** | York University | Commerce |
169 | 정** | York University | Science (Mathematics) |
170 | 조** | York University | Economics (BA) |
171 | 이** | York University (Engin.) | Engineering (BEng) (Co-op : Yes) |
172 | 이** | York University (Engin.) | Engineering (BEng) (Co-op) |
173 | 이** | York University (Schulich) | International Business Administration (BBA) |
순서 | 합격자 | 대학 | 전공 |
1 | 이** | Carleton University | Computer Science |
2 | 정** | Carleton University | Computer Science |
3 | 오** | Carleton University | Computer Science (Co-op) |
4 | 최** | McGill University | Life Sciences |
5 | 김** | McMaster University | Mathematics and Statistics Gateway – Statistics |
6 | 주** | McMaster University | MELD Chemical & Physical Sciences |
7 | 유** | McMaster University | Computer Science |
8 | 이** | McMaster University | Economics |
9 | 이** | McMaster University | Business – Accounting |
10 | 오** | McMaster University | Mathematics and Statistics Gateway |
11 | 조** | McMaster University | Honours Health & Society |
12 | 주** | McMaster University | Chemical & Physical Sciences Gateway |
13 | 천** | McMaster University | Economics |
14 | 유** | McMaster University | Engineering I |
15 | 이** | McMaster University | Business – Finance |
16 | 이** | McMaster University | Mathematics – Statistics |
17 | 이** | McMaster University | Mathematics and Statistics Gateway |
18 | 최** | McMaster University | Life Sciences Gateway |
19 | 이** | McMaster University | Life Sciences – Molecular Biology & Genetics |
20 | 이** | McMaster University | Life Sciences – Biochemistry |
21 | 김** | McMaster University | Acturial & Financial Mathematics |
22 | 오** | McMaster University | Business – Finance |
23 | 주** | Queen’s University | Science (BScH) |
24 | 이** | Queen’s University | Life Sciences |
25 | 유** | Queen’s University | Computing (BCmpH) |
26 | 천** | Queen’s University | Arts (BAH) |
27 | 이** | Queen’s University | Science (BScH) – Biochemistry |
28 | 이** | Queen’s University | Arts (BAH) – Economics |
29 | 이** | Ryerson University | Computer Science – |
30 | 천** | Ryerson University | Business Management |
31 | 이** | Ryerson University | Business Management |
32 | 이** | Ryerson University | Business Management |
33 | 주** | Ryerson University | Ryerson ESL Foundation Program |
34 | 이** | Ryerson University | Business Management |
35 | 류** | Ryerson University | Psychology |
36 | 조** | Ryerson University | Nursing (BScN) |
37 | 김** | Ryerson University | Accounting and Finance (Co-op available) |
38 | 김** | Ryerson University | Graphic Communications Management |
39 | 심** | Ryerson University | Criminology |
40 | 이** | Ryerson University | Chemistry |
41 | 오** | Ryerson University | Business Management |
42 | 주** | Ryerson University | Chemistry |
43 | 심** | Trent University | Forensics & Science |
44 | 최** | UCL ( 영국) | Master of Pharmacy |
45 | 최** | UEA (영국) | Master of Pharmacy |
46 | 이** | Univeristy of Guelph | Microbiology |
47 | 이** | Univeristy of Guelph | Animal Biology |
48 | 박** | Univeristy of Guelph | Animal Biology |
49 | 박** | University of Alberta | Biochemistry (BSc) |
50 | 최** | University of Manchester (영국) | Master of Pharmacy |
51 | 최** | University of Ottawa | Criminology |
52 | 김** | University of Toronto (Missisauga) | Digital Enterprise Management |
53 | 한** | University of Toronto (Missisauga) | Forensic Science – Chemistry |
54 | 주** | University of Toronto (Missisauga) | Communication, Culture, Information & Technology |
55 | 이** | University of Toronto (Missisauga) | Accounting Commerce |
56 | 이** | University of Toronto (Missisauga) | Communication, Culture, Information & Technology |
57 | 박** | University of Toronto (Missisauga) | Life Sciences – Biology for Health Science |
58 | 김** | University of Toronto (Missisauga) | Commerce |
59 | 천** | University of Toronto (Missisauga) | Commerce |
60 | 주** | University of Toronto (Missisauga) | Chemical & Physical Sciences |
61 | 오** | University of Toronto (Scarborough) | Computer Science – Alternate Offer Social Science |
62 | 조** | University of Toronto (Scarborough) | Social Sciences & Humanities |
63 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Management (BBA) – Management & Accounting |
64 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Physical and Environmental Sciences – Biochemistry |
65 | 류** | University of Toronto (Scarborough) | Psychological & Health Sciences |
66 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Physics Math |
67 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Life Sciences – Molecular Biology, Immunology & Disease |
68 | 김** | University of Toronto (Scarborough) | Applied Statistics (regular) – Alternate Offer Social Science |
69 | 한** | University of Toronto (Scarborough) | Science – Biochemistry |
70 | 이** | University of Toronto (Scarborough) | Management & Finance |
71 | 주** | University of Toronto (Scarborough) | Management (BBA) – Management and Finance |
72 | 최** | University of Toronto (St.George) | Life Sciences |
73 | 조** | University of Toronto (St.George) | Kinesiology & Physical |
74 | 최** | University of Toronto (St.George) | Social Sciences |
75 | 박** | University of Toronto (St.George) | Life Sciences (including Psychology) |
76 | 이** | University of Toronto (St.George) | Life Sciences – Biochemistry |
77 | 유** | University of Toronto (St.George) | Computer Science |
78 | 이** | University of Toronto (St.George) | Computer Science |
79 | 김** | University of Toronto (St.George) | IFP Social Science |
80 | 이** | University of Toronto (St.George) | Physical & Mathematical |
81 | 이** | University of Toronto (St.George) | Rotman Commerce |
82 | 이** | University of Waterloo | Mathematics |
83 | 한** | University of Waterloo | Life Sciences |
84 | 김** | University of Waterloo | Mathematics/Business Administration |
85 | 이** | University of Waterloo | Business & Computer ScienceDouble Degree |
86 | 최** | University of Waterloo | Biotechnology/CPA |
87 | 김** | University of Waterloo | Mathematics – Acturial Science |
88 | 한** | University of Waterloo | Biotechnology/CPA |
89 | 유** | University of Waterloo | Mathematics / Business admin |
90 | 류** | University of Waterloo | Life Sciences |
91 | 이** | University of Waterloo | Accounting and Financial Management |
92 | 이** | University of Waterloo | Life Sciences – Biology |
93 | 조** | University of Waterloo | Public Health |
94 | 이** | University of Waterloo | Life Sciences – Biochemistry |
95 | 이** | University of Waterloo | Computer Science |
96 | 심** | University of Windsor | Forensic Science |
97 | 심** | UOIT | Forensic Science |
98 | 유** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Computer Science Double Degree Co-op |
99 | 김** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business Administration & Mathematic Joint |
100 | 오** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Computer Science Joint |
101 | 이** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Mathematics Double Degree Co-op |
102 | 이** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Mathematics Double Degree |
103 | 이** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Mathematics Double Degree Co-op |
104 | 이** | Waterloo & Wilfrid Laurier University | Business & Mathematics Double Degree Co-op |
105 | 주** | Western University | Chemistry |
106 | 천** | Western University | Management & Legal Studies |
107 | 이** | Western University | Management & Organizational |
108 | 김** | Western University | Management & Organizational Studies – Accounting |
119 | 주** | Western University | Finance |
110 | 오** | Western University | Management & Organizational Studies – Finance |
111 | 이** | Western University | Management & Organizational Studies |
112 | 류** | Western University | Health Sciences |
113 | 이** | Western University | Medical Sciences – Biochemistry |
114 | 최** | Western University | Criminology |
115 | 이** | Western University(King’s) | Management & Organizational |
116 | 이** | Western University(King’s) | Management & Organizational |
117 | 이** | Western University(King’s) | Management & Organizational – Accounting |
118 | 주** | Western University(King’s) | Finance and Administration |
119 | 김** | Wilfrid Laurier University | Economics |
120 | 이** | Wilfrid Laurier University | Business |
121 | 정** | Wilfrid Laurier University | Business & Computer Science Double Degree Co-op |
122 | 조** | York University | Global Health |
123 | 류** | York University | Psychology (BSc) |
124 | 주** | York University | Commerce – Finance |
125 | 류** | York University | Neuroscience |
126 | 류** | York University | Psychology (BA) |
127 | 오** | York University | Commerce – Finance |
128 | 이** | York University | Chemistry |
129 | 이** | York University | BA Statistics |
130 | 김** | York University | Commerce |
131 | 배** | York University | Biology |
132 | 조** | York University | Kinesiology & Health Science |
133 | 한** | York University | Biochemistry (BSc) |
134 | 유** | York University | Computer Science (BSc) |
135 | 이** | York University | Biology |
136 | 김** | York University | Digital Media (BA) |
137 | 박** | York University | Biomedical Science (BSc) |
138 | 심** | York University | Biomedical Science |
139 | 천** | York University | International Development Studies |
140 | 심** | York University | Biochemistry (BSc) |
141 | 김** | York University | Statistics (BA) |
142 | 김** | York University | Actuarial Science (BA) |
143 | 이** | York University | Commerce |
144 | 오** | York University | Computer Science |
145 | 주** | York University | Chemistry |
순서 | 합격자 | 대학 | 전공 |
1 | 홍** | Aston University | Marketing |
2 | 이** | Brock University | Medical Sciences |
3 | 김** | Carleton University | Global & International Studies |
4 | 조** | Western University | Management |
5 | 임** | Western University | Engineering |
6 | 이** | Western University | Science |
7 | 김** | Western University-King’s | Management & Organizational Studies |
8 | 조** | Western University-King’s | Management And Organizational Studies |
9 | 홍** | Western University-King’s | Management & Organization Studies |
10 | 이** | Western University-King’s | Management & Organization Studies |
11 | 박** | Western University-King’s | Management and Organization Studies |
12 | 노** | Mcgill University | Bachelor of Arts |
13 | 이** | Mcgill University | Bachelor of Arts |
14 | 김** | McMaster University | MELD Life Science |
15 | 이** | Mcmaster University | Life Science |
16 | 김** | Mcmaster University | Social Sciences |
17 | 김** | Mcmaster University | Computer Science 1 |
18 | 이** | Mcmaster University | Computer Science 1 CO-OP |
19 | 김** | Mcmaster University | Engineering 1 Co-op |
20 | 김** | Mcmaster University | Engineering1 co-op |
21 | 임** | Mcmaster University | Engineering 1 co-op |
22 | 유** | McMaster University | Math & Statistics Gateway |
23 | 김** | McMaster University | Life Science |
24 | 홍** | Mcmaster University | Business |
25 | 정** | Mcmaster University | Business |
26 | 한** | Mcmaster University | Life Sciences Gateway |
27 | 유** | Mcmaster University | Math & Statistics Gateway |
28 | 박** | Mcmaster University | Life Science Gateway |
29 | 현** | Mcmaster University | Computer Science |
30 | 정** | OCAD University | visual and critical studies |
31 | 박** | Queen’s University | Bachelor of Science |
32 | 이** | Queen’s University | Queen’s University |
33 | 이** | Ryerson Univeristy | Bachelor of Science in Nursing |
34 | 이** | Ryerson University | Computer Science |
35 | 김** | Ryerson University | Biomedical Sciences |
36 | 박** | Ryerson University | Commerce – Accounting and Finance |
37 | 정** | Ryerson University | Ealy Childhood Studies |
38 | 정** | Ryerson University | Commerce – Business Management |
39 | 장** | Ryerson University | Retail Management |
40 | 장** | Ryerson University | Hospitality & Tourism |
41 | 이** | Ryerson University | Business Management |
42 | 유** | Ryerson University | Politics and Governance |
43 | 강** | Ryerson University | Business Management |
44 | 한** | Ryerson University | Computer science |
45 | 조** | Ryerson University | International Economics and Finance |
46 | 조** | Ryerson University | Business Management |
47 | 권** | Ryerson University | Computer Science |
48 | 이** | Ryerson University & Centennial | Nursing Program |
49 | 이** | Ryerson University & GBC | Nursing Program |
50 | 김** | Simon Fraser University | Psychology |
51 | 오** | UBC | Applied Biology |
52 | 이** | UBC | Bachelor of Arts |
53 | 김** | Univeristy of Waterloo | Mathmatics Co-op |
54 | 홍** | University of Bath | Management with Marketing |
55 | 김** | Univeristy of Guelph | Biological & Physical Science |
56 | 차** | University of Guelph | Biological and Physical science |
57 | 김** | University of Guelph | Animal Biology |
58 | 이** | University of Guelph | Animal Biology |
59 | 김** | University of Guelph | Biological and Physical Science |
60 | 홍** | University of Leeds | International Business and Marketing |
61 | 홍** | University of Manchester | Management (Marketing) |
62 | 김** | University of Ottawa | Mechanical Engineering |
63 | 오** | University of Toront_ St.George | Life Sciences |
64 | 임** | Univeristy of Toronto | Undeclared Engineering |
65 | 유** | University of Toronto | Engineering Science |
66 | 이** | University of Toronto | Life Science |
67 | 이** | University of Toronto | Social Sciences |
68 | 유** | University of Toronto | Rotman Commerce |
69 | 이** | University of Toronto | Compter Engineering |
70 | 정** | University of Toronto | Rotman Commerce |
71 | 홍** | University of Toronto | Social Sciences |
72 | 노** | University of Toronto | Social Sciences |
73 | 박** | University of Toronto | Life Sciences |
74 | 이** | University of Toronto | Social Sciences |
75 | 현** | University of Toronto | Computer Science & Mathematics and Statistics |
76 | 김** | Universtiy of Toronto | Mechanical Engineering |
77 | 노** | University of Toronto Mississauga | Commerce |
78 | 오** | University of Toronto Scarborogh | Biological – Neuro Science |
79 | 박** | University of Toronto Scarborough | Social Sciences and Humanities |
80 | 이** | University of Toronto Scarborough | Co-op Physical and Environmental Science |
81 | 한** | University of Toronto Scarborough | Computer Science, Mathematics and Statistics |
82 | 정** | University of Toronto Scarborough | Co-op Management (BBA) |
